型号 | YDC 9310 S/H | YDC 9315 | YDC 9320 |
额定容量(kVA / kW) | 10/8 | 15/12 | 20 / 16 |
主路输入规格 | |||
额定输入电压(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||
输入电压范围(Vac) | 208~478 | ||
相数 | 三相五线 | ||
输入频率范围(Hz) | 50Hz: 45~55; 60Hz: 54~66 (50/60自适应) | ||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||
旁路输入规格 | |||
额定输入电压(Vac) | 380 / 400 / 415 | ||
输入电压范围(Vac) | 220上限:+25%(可选+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可选+10%、+15%);240上限:+15%(可选+10%);下限:-45%(可选-20%、-30%) | ||
相数 | 单相三线 | ||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||
输入电压可变范围 | 284.7~476.4 | ||
输入功率因数 | 0.991 | ||
输入电流谐波成分 | 4.00% | ||
输入频率变化范围 | / | ||
频率跟踪范围 | 47.5~52.5 | ||
频率跟踪速率(Hz/s) | 1.0 | ||
输出参数 | |||
电压(Vac) | 220 / 230 / 240±1% | ||
频率(Hz) | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 / 60(±0.1); 电池模式:50 / 60(±0.1) | ||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | ||
切换时间(ms) | 0 | ||
整机效率 | 93.50% | 94.50% | |
过载能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150%,1min;>150%立即转旁路 | ||
功率因数 | 0.8(0.9可选) | ||
输出电压稳压精度 | *-0.6%~0.3% | ||
输出频率 | 50.00 | ||
输出波形失真度 | 1、阻性:市电:1.2%;电池:1.2%。2、非线性:市电2.8%;电池:2.8% | ||
输出电压不平衡度 | |||
动态电压瞬变范围 | 空载-满载:-1.6%;满载-空载;1.6%;正常工作-电池逆变:0;电池逆变-正常工作:0 | ||
效率 | 100%负载:95.1% | ||
输出电流峰值系数 | 3.0 | ||
电池 | |||
电池电压(Vdc) | 192~240(16~20节可选) | ||
物理特性 | |||
工作温度(℃) | 0~40 | ||
储存温度(℃) | 25~55(不含电池) | ||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||
噪音(dB)(1米距离) | <55 | <58 | |
音频噪音 | 53.0 | ||
外壳防护:连接电阻(Ω) | 0.05 | ||
绝缘电阻(MΩ) | 500 | ||
接触电流和保护导体电流(mA) | 1.54 | ||
其他功能 | |||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | ||
通信功能 | RS232或USB、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)、并机板(选配) | ||
机械特性 | |||
尺寸(W×D×H)mm | 250×597×655(S) / | 250×502×616 | |
250×502×616(H) | |||
净重(kg) | 76(S) / 35(H) | 45 | 46 |
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园