型号 | YDC9101S/H-RT | YDC9102S/H-RT | YDC9103S/H-RT | YDC9106-RT | YDC9110-RT | |||||
额定容量(kVA / kW) | 1 / 0.9 | 2 / 1.8 | 3 / 2.7 | 6 / 5.4 | 10/9 | |||||
主路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||||||
输入电压范围(Vac) | 115~295 | 120~276 | ||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||
输入频率范围(Hz) | 40~70 | 50Hz: 45~55; 60Hz:54~66(50/60自适应) | ||||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||||||
旁路输入规格 | ||||||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||||||
输入电压范围(Vac) | 170~264 | 220上限:+25%(可选+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可选+10%、+15%); 240上限:+15%(可选+10%); 下限:-45%(可选-20%、-30%) | ||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||||||||
输入电压可变范围 | 165.0~275.0 | 164~25 | ||||||||
输入功率因数 | 0.983 | 0.997 | ||||||||
输入电流谐波成分 | 3.70% | 2.60% | ||||||||
输入频率变化范围 | / | 48~52 | ||||||||
频率跟踪范围 | 47.5~52.5 | 48~52可调 | ||||||||
频率跟踪速率(Hz/s) | 1 | 1 | ||||||||
输出规格 | ||||||||||
电压(Vac) | 220 ( 1±2% ) | 220 / 230 / 240±1% | ||||||||
频率(Hz) | · 输入频率在范围内,输出跟输入一致 | · 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 / 60(±0.1); | ||||||||
· ·当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率50(±0.2) | · ·电池模式:50 / 60(±0.1) | |||||||||
· ·50(±0.2)电池模式 | ||||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | |||||||||
切换时间(ms) | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)<4 | (市电←→电池)=0 | ||||||||
(市电←→旁路)=0(跟踪) | ||||||||||
整机效率(%) | ≥88 | ≥92 | ≥93.5 | |||||||
过载能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150% 1min;>150%立即转旁路 | |||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||
输出电压稳压精度 | *-0.2%~0.2% | *-0.5~0.2% | ||||||||
输出频率 | 49.99 | 50 | ||||||||
输出波形失真度 | 1、阻性:市电:1.4%;电池:1.4%。2、非线性:市电3.6%;电池:3.6% | 1、阻性:市电:1.8%;电池:1.8%。2、非线性:市电3.4%;电池:3.5% | ||||||||
动态电压瞬变范围 | 空载-满载:-2.8%;满载-空载;2.8%;正常工作-电池逆变:0;电池逆变-正常工作:0 | 空载-满载:-2.3%;满载-空载;2.3%;正常工作-电池逆变:0;电池逆变-正常工作:0 | ||||||||
效率 | 100%负载:94.8% | 100%负载:93.4% | ||||||||
输出电流峰值系数 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
电池 | ||||||||||
电池电压(Vdc) | 24~36(2~3节可选) | 48~72(4~6节可选) | 72~96(6~8节可选) | 192~240(16~20节可选) | ||||||
物理特性 | ||||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||||
储存温度(℃) | 25~55(不含电池) | |||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||
噪音(dB)(1米距离) | ≤50 | ≤55 | ||||||||
音频噪音 | / | 54 | ||||||||
外壳防护:连接电阻(Ω) | / | 0.05 | ||||||||
绝缘电阻(MΩ) | 100 | 550 | ||||||||
接触电流和保护导体电流(mA) | 1.33 | 2 | ||||||||
其他功能 | ||||||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | |||||||||
通信功能 | USB、RS232通讯口,SNMP卡(选配),继电器卡(选配) | USB、RS232通讯口,并机卡, SNMP卡(选配),继电器卡(选配) | ||||||||
机械特性 | ||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 440×430×86.5 | 440×552×86.5 | 440×720×86.5(S) | 443×580×131 | ||||||
440×552×86.5(H) | ||||||||||
净重(kg) | 8.5 (H) / 13.1 (S) | 12.2 (H) / 21.7 (S) | 12.5 (H) / 29.8 (S) | 23 | 25 | |||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园