型号 | YDC9101S/H/H-B | YDC9102S/H/H-B | YDC9103S/H/H-B | YDC9106S/H | YDC9110S/H | |
额定容量(kVA / kW) | 1 / 0.8 | 2 / 1.6 | 3 / 2.4 | 6 / 4.8 | 10/8 | |
主路输入规格 | ||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||
输入电压范围(Vac) | 115~295 | 120~276 | ||||
相数 | 单相三线 | |||||
输入频率范围(Hz) | 40~70 | 50Hz: 45~55; 60Hz:54~66(50/60自适应) | ||||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||
旁路输入规格 | ||||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | ||||
输入电压范围(Vac) | 170~264 | 220上限:+25%(可选+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可选+10%、+15%); 240上限:+15%(可选+10%); 下限:-45%(可选-20%、-30%) | ||||
相数 | 单相三线 | |||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||||
输入电压可变范围 | 176~276 | |||||
输入功率因数 | 0.997 | |||||
输入电流谐波成分 | 3.60% | |||||
输入频率变化范围 | 47.5~52.5 | |||||
频率跟踪范围 | 47.5~52.5 | |||||
频率跟踪速率(Hz/s) | 1 | |||||
输出规格 | ||||||
电压(Vac) | 220±1% | 220 / 230 / 240±1% | ||||
频率(Hz) | 输入频率在范围内,输出跟输入一致 | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率为50 / 60(±0.1); | ||||
当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率50(±0.2) | 电池模式:50 / 60(±0.1) | |||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | |||||
切换时间(ms) | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)<4 | (市电←→电池)=0 | ||||
(市电←→旁路)=0(跟踪) | ||||||
整机效率(%) | ≥86 | ≥90 | 92 | |||
过载能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150% 1min;>150%立即转旁路 | |||||
功率因数 | 0.8 | 0.8(0.9可选) | ||||
输出电压稳压精度 | *-0.6% | |||||
输出频率 | 50.01 | |||||
输出波形失真度 | 1、阻性:市电:1.8%;电池:2.0%。2、非线性:市电3.9%;电池:3.9% | |||||
动态电压瞬变范围 | 空载-满载:-2.5%;满载-空载;2.5%;正常工作-电池逆变:0;电池逆变-正常工作:0 | |||||
效率 | 100%负载:94.6% | |||||
输出电流峰值系数 | 3 | |||||
电池 | ||||||
电池电压(Vdc) | S:24(2节) | S:48(4节) | S:72(6节) | 192~240(16~20节可选) | ||
H:36(3节) | H:72(6节) | H:96(8节) | ||||
H- B:24(2节) | H- B:48(4节) | H-B:72(6节) | ||||
物理特性 | ||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||
储存温度(℃) | 25~55(不含电池) | |||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||
噪音(dB)(1米距离) | ≤50 | ≤55 | ||||
音频噪音 | 61 | |||||
外壳防护:连接电阻(Ω) | 0.05 | |||||
绝缘电阻(MΩ) | 550 | |||||
接触电流和保护导体电流(mA) | 1 | |||||
其他功能 | ||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | |||||
通信功能 | RS232通讯口,SNMP卡(选配) | RS232或USB、SNMP卡(选配)、继电器卡(选配)、并机卡(选配) | ||||
机械特性 | ||||||
尺寸(W×D×H)mm | 144×368×215(S) 144×400×215(S/H/H-B) | 191×470×336 | 250×502×616(含脚轮) / 220×481×438 | |||
净重(kg) | 9.5 / 5.6 / 5.6 | 19.5 / 11 / 11 | 24 / 11.3 / 11.3 | 62 / 18 | 64 / 20 | |
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园