型号 | YDE 2060 | YDE 1200 |
额定容量(kVA / kW) | 0.6 / 0.36 | 1.2 / 0.72 |
输入规格 | ||
额定电压(Vac) | 220 | |
输入电压范围(Vac) | 162~268(±5%) | |
输入频率范围(Hz) | 45~55(±1) | |
输出规格 | ||
输出电压(Vac) | 220±10% | |
输出频率(电池模式)(Hz) | 市电状态:与市电同步 ;逆变状态:50±0.5 | |
输出波形 | 市电状态交流稳压输出正弦波,逆变状态输出方波 | |
功率因数 | 0.6 | |
转换时间(ms) | <8(典型4.5) | |
电池 | ||
电池电压(Vdc) | 12(1节) | 24(2节) |
电池后备时间 | ≥10分钟(1台PC) | ≥10分钟(2台PC) |
充电时间 | 8小时完成90%容量 | |
物理特性 | ||
噪音(dB)(1米距离) | <45 | |
工作温度(℃) | 0~40 | |
贮存温度(℃) | 25~55(不含电池) | |
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |
净重(kg) | 4.3 | 8.4 |
尺寸(W×D×H)mm | 101×291×143 | 149.3×353×162 |
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园