型号 | YTG3106L | YTG3110L | YTG3115 | YTG3120 | YTG3130 | YTG3140 | ||
额定容量 | 6KVA /4.8KW |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KVA /32KW |
||
输入规格 | ||||||||
主路输入 | 额定输入电压(Vac) | 380 | ||||||
输入电压范围(Vac) | 380(或400)±25% | |||||||
相数 | 三相五线 | |||||||
输入频率范围(Hz) | 50(60)±10% | |||||||
输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | |||||||
旁路输入 | 额定输入电压(Vac) | 220 | ||||||
输入电压范围(Vac) | 178~264 | |||||||
相数 | 单相三线 | |||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50/60±5% | |||||||
输出规格 | ||||||||
电压(Vac) | 220±1%或230±1% | |||||||
输出功率因数 | 0.8 | |||||||
频率(Hz) | 50/60±5% | |||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | |||||||
切换时间(ms) | 0 | |||||||
整机效率 | >85% | >92% | ||||||
过载能力 | 负载≤125%,10min,≤150%,200ms | |||||||
电池 | ||||||||
电池电压(Vdc) | 192 | 240 | ||||||
环境 | ||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||
储存温度(℃ | -25~55 (不含电池) | |||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||
噪音(dB)(1米距离) | <55 | |||||||
其他功能 | ||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、防雷(选配) | |||||||
通信功能 | 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面(选配) | |||||||
机械特性 | ||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 305×585×864 | 409×798×1044 | 555×741×1200 | 600×800×1200 | ||||
净重(kg) | 115 | 125 | 200 | 235 | 336 | 380 | ||
执行标准 | YD/T1095-2008 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园