型号 | YTR1101
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
额定容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/8000W | |||||||||||||||||||||||||
输入规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主 路 输 入 |
额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围(Vac) | 115~295 | 120~276 | ||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入频率范围(Hz) | 45~55 | 50Hz:45~55;60Hz:54~66(50/60自适应) | ||||||||||||||||||||||||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | ≥0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
旁 路 输 入 |
额定输入电压(Vac) | 220 | 220/230/240 | |||||||||||||||||||||||||||
输入电压范围(Vac) |
186~252 |
220上限:﹢25%(可选﹢10%、﹢15%、﹢20%); 230上限:﹢20%(可选﹢10%、﹢15%); 240上限:﹢15%(可选﹢10%); 下限:﹣45%(可选﹣20%、﹣30%) |
||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 单相三线 | |||||||||||||||||||||||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||
输出规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电压(Vac) | 220±1% | 220/230/240±1% | ||||||||||||||||||||||||||||
频率(Hz) | 1、输入频率在范围内,输出跟输入一致 2、当输入频率超出范围,转电池模式工作,输出频率(50±0.2) 3、50(±0.2)电池模式 |
市电模式:与输入同步; 当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时,输出频率50/60(±0.1); 电池模式:50/60(±0.1) |
||||||||||||||||||||||||||||
波形 | 正弦波 THDV≤3%(100%线性负载) | 正弦波 THDV ≤2%(100%线性负载) | ||||||||||||||||||||||||||||
切换时间(ms) | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)<4 | (市电←→电池)=0 (市电←→旁路)=0(跟踪) | ||||||||||||||||||||||||||||
整机效率 | ≥86% | ≥90% | ≥92% | |||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | ≤110%,60min;≤125%,10min;≤150% 1min;>150% 立即转旁路 | |||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 0.8 | 0.8(0.9可选) | ||||||||||||||||||||||||||||
电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电池电压(Vdc) | S:24 H:36 H/B:24 |
S:48 H:72 H/B:48 |
S:72 H:96 H/B:72 |
±96;±108;±120 (16节、18节、20节可选) |
||||||||||||||||||||||||||
环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||||||||||||||||||||||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||||||||||||||||||||||
工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时按GB/T 3859.2规定降额使用 | |||||||||||||||||||||||||||||
噪音(dB)(1米距离) | ≤50 | ≤55 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、过欠压、风扇故障告警 | |||||||||||||||||||||||||||||
通信功能 | RS232通讯口,SNMP卡(选配) |
RS232或USB、 SNMP卡(选配)、继电器卡(选配),并机卡(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||
机械特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(W×D×H)mm | 144×368×215(S) 144×400×215(H/H-B) |
191×468×340 | 250×502×616 (含脚轮)/220×481×438 | |||||||||||||||||||||||||||
净重(kg) | 9.5/5.6/5.6 | 19.5/11/11 | 24/11.3/11.3 | 62/18 | 64/20 | |||||||||||||||||||||||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
YTR1101 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园