精卫系列 | 型号 | 功率规格 | 市场价 | 一般对外经销价 | 提货价 | 备注 | ||
高频在线式 YTR 单进单出 | YTR1101 | 1KVA | 1926 | 1156 | 867 | 标机,24V,LCD显示 | ||
YTR1101L | 1KVA | 1689 | 1013 | 760 | 长机,36V,LCD显示 | |||
YTR1102 | 2KVA | 3667 | 2200 | 1650 | 标机,48V,LCD显示 | |||
YTR1102L | 2KVA | 3156 | 1894 | 1420 | 长机,72V,LCD显示 | |||
YTR1103 | 3KVA | 4022 | 2413 | 1810 | 标机,72V,LCD显示 | |||
YTR1103L | 3KVA | 3509 | 2105 | 1579 | 长机,72V,LCD显示 | |||
YTR1106 | 6KVA | 9660 | 5796 | 4347 | 标机,192V,LED/LCD英文显示 | |||
YTR1106L | 6KVA | 6924 | 4154 | 3116 | 长机,192V,LED/LCD英文显示 | |||
YTR1110 | 10KVA | 11330 | 6798 | 5099 | 长机,192V,LED/LCD英文显示 | |||
高频在线机架式 YTR 单进单出 | YTR1101L-J | 1KVA | 2422 | 1453 | 1090 | 长机,36V,机架式2U | ||
YTR1102L-J | 2KVA | 3533 | 2120 | 1590 | 长机,72V,机架式2U | |||
YTR1103L-J | 3KVA | 4400 | 2640 | 1980 | 长机,96V,机架式2U,LED显示 | |||
YTR1106L-J | 6KVA | 9568 | 5741 | 4306 | 长机,192V,机架式2U;LED/LCD英文显示 | |||
YTR1110-J | 10KVA | 13218 | 7931 | 5948 | 长机,192V,机架式2U;LED/LCD英文显示 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园