电池箱/柜配置规格表 | |||
型号 | 外型尺寸 宽×深×高(mm) |
重量 | 标准配置规格 |
可装科华12V电池序列:电池AH数及最多数量 | |||
24B | 470×421×225 | 8kg | 24AH 4只/38AH 4只/65AH 2只 |
B4 | 460×760×300 | 10.5kg | 100AH 4只/65AH 4只/24AH 8只/38AH 8只 |
B8 | 470×800×617 | 26.5kg | 100AH 8只/65AH 8只/24AH 16只/38AH 16只 |
B16 | 470×800×1180 | 37kg | 100AH 16只/65AH 16只/24AH 32只/38AH 32只 |
B32 | 1000×800×1600 | 103kg | 65AH 32只/100AH 32只 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园