型号 指标 |
YTR1101 | YTR1101L | YTR1102 | YTR1102L | YTR1103 | YTR1103L | YTR1106 | YTR1106L | YTR1110 | ||
输入特性 | 电池电压(Vdc) | 24 | 36 | 48 | 72 | 72 | 72 | 192 | |||
电压范围(Vac) | 110~300 | ||||||||||
频率范围(Hz) | 50/60±10%(自适应) | ||||||||||
相数 | 单相三线 | ||||||||||
输入功率因数 | >0.99(满载) | ||||||||||
输出特性 | 额定功率(VA/W) | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | 10000VA/ 8000W |
|||||
输出电压(Vac) | 默认220;200/208/220/230/240±1%(可面板设置) | ||||||||||
输出频率(Hz) | 市电模式:与电网同步 电池模式:50/60±0.5% |
市电模式:与电网同步 电池模式:50/60±0.2% |
|||||||||
波形(THD) | <3%(线性负载) | ||||||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||||||
过载能力 | 105%~110%:10min; 110%-130%:1min; >130%:3s |
100%~110%:30min; 110%~130%:5min; >130%:10s |
|||||||||
输出方式 | 输出插座 | 输出插座+接线排 | 接线排 | ||||||||
其他特性 | 直流启动 | 具备 | |||||||||
通信功能 | 标配RS232 | 标配RS232、EPO、USB | |||||||||
面板显示 | LED | 蓝屏LCD | LED | 蓝屏LCD | |||||||
音频噪音(dB) | <55 | <58 | |||||||||
报警功能 | 电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路 | ||||||||||
保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | ||||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||||||||
环境湿度 | 0~95%,无冷凝 | ||||||||||
尺寸(宽×深×高)(mm) | 145×282×220 | 145×397×220 | 190×421 ×318 |
145×397 ×220 |
190×369 ×688 |
190×369 ×318 |
190×442 ×318 |
||||
重量(kg) | 8.7 | 4 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 | 51 | 12 | 15 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园