型号 | YDC9101S/H-RT | YDC9102S/H-RT | YDC9103S/H-RT | YDC9106-RT | YDC9110-RT |
额定容量(kVA / kW) | 1 / 0.9 | 2 / 1.8 | 3 / 2.7 | 6 / 5.4 | 10/9 |
主路输入规格 | |||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | |||
输入电压范围(Vac) | 115~295 | 120~276 | |||
相数 | 单相三线 | ||||
输入频率范围(Hz) | 40~70 | 50Hz: 45~55; 60Hz:54~66(50/60自适应) | |||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||
旁路输入规格 | |||||
额定输入电压(Vac) | 220 | 220 / 230 / 240 | |||
输入电压范围(Vac) | 170~264 | 220上限:+25%(可选+10%、+15%、+20%);230上限:+20%(可选+10%、+15%); 240上限:+15%(可选+10%); 下限:-45%(可选-20%、-30%) | |||
相数 | 单相三线 | ||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||||
输入电压可变范围 | 165.0~275.0 | 164~25 | |||
输入功率因数 | 0.983 | 0.997 | |||
输入电流谐波成分 | 3.70% | 2.60% | |||
输入频率变化范围 | / | 48~52 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园