型号 | YTR1101 | YTR110 1L | YTR1102 | YTR1102L | YTR1103 | YTR1103L | YTR1106 | YTR1106L | YTR1110 |
尺寸(宽×深×高) (mm) | 145×282×220 | 145×397×220 | 190×421×318 | 145×397×220 | 190×369×688 | 190×369×318 | 190×442×318 | ||
重量(kg) | 8.7 | 4 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 | 51 | 12 | 15 |
型号 | 后备时间 | 电池 | 电池柜 |
YTR1101L | 30分钟 | 24AH*3 | 24B*1 |
60分钟 | 24AH*3*2 | B4*1 | |
1.5小时 | 65AH*3 | B4*1 | |
2小时 | 65AH*3/38AH*3*2 | B4*1 | |
3小时 | 100AH*3 | B4*1 | |
4小时 | 120AH*3/65AH*3*2 | B4*1/B8*1 | |
6小时 | 100AH*3*2 | B8*1 | |
8小时 | 120AH*3*2 | B8*1 | |
YTR1102L | 30分钟 | 38AH*6 | B4*1 |
60分钟 | 24AH*6*2或 65AH*6 |
B8*1 | |
1.5小时 | 65AH*6 | B8*1 | |
2小时 | 65AH*6/38AH*6*2 | B8*1 | |
3小时 | 100AH*6 | B8*1 | |
4小时 | 120AH*6/65AH*6*2 | B8*1/B16*1 | |
6小时 | 100AH*6*2 | B16*1 | |
8小时 | 120AH*6*2 | (B16)*2 | |
YTR1103L | 30分钟 | 38AH*6 | B4*1 |
60分钟 | 65AH*6 | B8*1 | |
1.5小时 | 100AH*6 | B8*1 | |
2小时 | 120AH*6 | B8*1 | |
3小时 | 100AH*6*2 | B16*1 | |
4小时 | 100AH*6*2 | B16*1 | |
6小时 | 120AH*6*2 | B16*1 | |
8小时 | 120AH*6*3 | B20*1 | |
YTR1106L | 30分钟 | 38AH*16 | B8*1 |
60分钟 | 65AH*16 | B8*1 | |
1.5小时 | 65AH*16 | B8*1 | |
2小时 | 100AH*16 | B16*1 | |
3小时 | 120AH*16 | B16*1 | |
4小时 | 120AH*16 | B16*1 | |
6小时 | 100AH*16*2 | (B16)*2 | |
8小时 | 120AH*16*2 | (B16)*2 | |
YTR1110 | 30分钟 | 65AH*16 | B16*1 |
60分钟 | 100AH*16 | B16*1 | |
1.5小时 | 120AH*16 | B16*1 | |
2小时 | 120AH*16 | B16*1 | |
3小时 | 100AH*16*2 | (B16)*2 | |
4小时 | 120AH*16*2 | (B16)*2 | |
6小时 | 120AH*16*3 | (B16)*3 | |
8小时 | 100AH*16*4 | (B16)*4 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园