型 号 指 标 |
YTG1101L | YTG1102L | YTG1103L | |
输入特性 | 电压范围 (Vac) | 165~280 | ||
频率范围 (Hz) | 50±10% | |||
相数 | 单相三线 | |||
油机跟踪功能 | 对发电机频率在45~55Hz内跟踪同步 | |||
输出特性 | 功率 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
电压 (Vac) | 220±1%,隔离变压器输出 | |||
频率 (Hz) | 50±0.5%(电池模式) | |||
波形 | 正弦波,THD<3% | |||
切换时间 (ms) | <4, | |||
输出方式 | 接线排 | |||
其它特性 | 备用时间 | 可任意配置 | ||
通信功能 | RS485/RS232数据接口,继电器干接点通信,电源监控软件及SNMP通讯协议(选配) | |||
报警功能 | 电池低压,市电异常,旁路异常,UPS故障, UPS过载 | |||
面板显示 | LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压、电池容量等运行参数 LED指示灯显示整机的工作状态 |
|||
音频噪声 (dB) | ≤55 | |||
保护功能 | 电池欠压保护、母线过压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | |||
工作温度 (℃) | 0~40 | |||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | |||
尺寸(宽´深´高)(mm) | 230×610×470 | |||
重量 (kg) | 31.5 | 43.5 | 53 |
型号 指标 |
YTG1105/YTG1105L | YTG1106/YTG1106L | YTG1110 | |
输入特性 | 电压范围 (Vac) | 165~280 | ||
相数 | 单相三线 | |||
输出特性 | 功率 (VA) | 6000 | 10000 | |
电压 (Vac) | 220±1%,隔离变压器输出 | |||
切换时间 (ms) | 0 | |||
输出方式 | 接线排 | |||
其它特性 | 备用时间 | 10分钟/可任意配置 | 可任意配置 | |
报警功能 | 电池低压,市电异常,UPS故障, UPS过载 | |||
面板显示 | LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数 LED指示灯显示整机的工作状态 |
|||
音频噪声 (dB) | <60 | |||
保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护 | |||
工作温度 (℃) | 0~40 | |||
相对湿度 | 0~95%,无冷凝 | |||
尺寸(宽´深´高)(mm) | 230×610×695 / 230×610×470 | 300×590×700 | ||
重量 (kg) | 92/44 | 67 |
电话:17190197833
地址:北京市房山区良乡工业园